Statistiken von VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 10
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe DYLAN MARTINEZ SOUSA | COYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2 | Siehe ALEXANDRU NICOLÁS CRACAU OTERO | BALAIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Siehe MARTINEZ COGOLLUDO KALEL | ALERTANAVIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | Siehe JIMENA CAMPOS OTERO | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Siehe ANDRE LAGO MARTINEZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Siehe SAMUEL VASQUEZ URIBE | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Siehe HUGO VILA RODRIGUEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Siehe MATEO SOUTO FERNANDEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Siehe LUCAS URCEIRA BARRIONUEVO | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Siehe ANDRE ABELENDE BERON | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe CARLOS FERNANDEZ VARELA | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Siehe CARLOS VIEITEZ PALACIO | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Siehe JOSÉ YÁÑEZ FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA | MOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Siehe ENZO RODRIGUEZ CAMPOS | NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | Siehe LUCAS Comesaña García | SANTA MARIÑA D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | Siehe DAMIAN CASAL ROMERO | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Siehe MARCOS VILLAR CORRAL | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Siehe HUGO ABALDE FERNANDEZ | UVCD CANDEÁN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19 | Siehe ANXO LARRAÑAGA REINALDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Siehe ADRIAN FERNANDEZ CARBALLIDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Siehe MANUEL LARANGA POUSO | RÁPIDO DE BOUZAS E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Siehe ANDRE DEL RIO GOMEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Siehe DAVID GROBA POLA | CASTRELOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Siehe Mario Rendo Pereira | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Siehe Pablo Argibay López | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | Siehe Carlos Vázquez Lema | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Siehe Mauro González Minguez | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
28 | Siehe Nicolás Guerra Alonso | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | Siehe MADOX RODRIGUEZ RAMOS | MATAMÁ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Siehe MATEO BARCIELA AMOEDO | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Siehe LUCA DOMINGUEZ FERNANDEZ | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Siehe JORGE SOLIÑO LOREN | CORUXO C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Siehe GAEL MARTINEZ DOMINGUEZ | VICTORIA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Siehe SAUL ABALDE ROMERO | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Siehe JULEN COMESAÑA RODRIGUEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
36 | Siehe ANDRES SANTOS FERNANDEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Siehe LEO DOMINGUEZ PREGO | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | Siehe MAME IBRAHIMA SANKHE KEBE | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Siehe HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 / 39
Gehe zu von 1
Anzeigen