Statistiken von VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 10
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ADAN COSTA GONZALEZ | ALERTANAVIA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Siehe ISAAC VILAR LOPEZ | ALERTANAVIA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Siehe NICOLAS VARELA GARCIA-ARMERO | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
4 | Siehe LEONEL VEDIA SÁNCHEZ | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | Siehe RODRIGO COELLO GARCIA | AREOSA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Siehe MARIO PERALBA VAZQUEZ | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Siehe MATEO GREGORES ALONSO | CASABLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
8 | Siehe ERIC DOMINGUEZ GOMEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Siehe CARLA GARCIA DOMINGUEZ | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Siehe MAURO SIMON COLLAZO | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Siehe KOBE ALVAREZ AMADO | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Siehe MATIAS CORTEGOSO TRAIMAN | LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Siehe HUGO CARBALLO VILLAR | LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Siehe XOEL Tojo Domínguez | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | Siehe ELOI Silva Míguez | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Siehe IVAN Vynhoradov | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
17 | Siehe IZAM CABALEIRO GONZÁLEZ | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Siehe JOSE DACRUZ RIVAS | SANTA MARIÑA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Siehe YAGO ESTEVEZ ALVAREZ | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | Siehe YOEL AGULLA CASTRO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Siehe PEDRO MENDEZ DE FRANCISCO | RÁPIDO DE BOUZAS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
22 | Siehe JOSE GRANA LOPEZ | RÁPIDO DE BOUZAS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | Siehe LUIS CASTRO ALONSO | RÁPIDO DE BOUZAS A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Siehe JAVIER VAZQUEZ PEREZ | RÁPIDO DE BOUZAS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | Siehe JORGE VILLAR DUBOIS | RÁPIDO DE BOUZAS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Siehe MATEO GARCIA VARELA | CASTRELOS A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | Siehe BRAIS GONZÁLEZ DELGADO | CASTRELOS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Siehe ENZO DOMINGUEZ DA SILVA | COLEGIO HOGAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | Siehe LUCA VAL MALLEIRO | COLEGIO HOGAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe ANXO MAQUIEIRA GONZALEZ | CORUXO A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | Siehe LUCAS GOBERNA DOMINGUEZ | CORUXO B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | Siehe ANDRE BALADO CREMONA | VICTORIA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
33 | Siehe IZAN VILA GREGORIO | VICTORIA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
34 | Siehe YOEL DOMINGUEZ NOGUEIRA | VICTORIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
35 | Siehe YOEL FONTAN PEREIRA | VICTORIA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Siehe GABRIEL PEREZ CALDAS | SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37 | Siehe MATEO PIÑEIRO FERREIRA | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
38 | Siehe JAVIER RADIO ROCHA | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
39 | Siehe ERIK ARAUJO NERY | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Siehe HUGO FERNANDEZ MONTOULIU | CASTRELOS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 / 40
Gehe zu von 1
Anzeigen