Estadístiques de VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 10
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure DYLAN MARTINEZ SOUSA | COYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2 | Veure ALEXANDRU NICOLÁS CRACAU OTERO | BALAIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Veure MARTINEZ COGOLLUDO KALEL | ALERTANAVIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | Veure JIMENA CAMPOS OTERO | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Veure ANDRE LAGO MARTINEZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Veure SAMUEL VASQUEZ URIBE | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Veure HUGO VILA RODRIGUEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Veure MATEO SOUTO FERNANDEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Veure LUCAS URCEIRA BARRIONUEVO | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Veure ANDRE ABELENDE BERON | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure CARLOS FERNANDEZ VARELA | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Veure CARLOS VIEITEZ PALACIO | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Veure JOSÉ YÁÑEZ FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA | MOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Veure ENZO RODRIGUEZ CAMPOS | NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | Veure LUCAS Comesaña García | SANTA MARIÑA D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | Veure DAMIAN CASAL ROMERO | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Veure MARCOS VILLAR CORRAL | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Veure HUGO ABALDE FERNANDEZ | UVCD CANDEÁN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19 | Veure ANXO LARRAÑAGA REINALDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Veure ADRIAN FERNANDEZ CARBALLIDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Veure MANUEL LARANGA POUSO | RÁPIDO DE BOUZAS E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Veure ANDRE DEL RIO GOMEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Veure DAVID GROBA POLA | CASTRELOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Veure Mario Rendo Pereira | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Veure Pablo Argibay López | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | Veure Carlos Vázquez Lema | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Veure Mauro González Minguez | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
28 | Veure Nicolás Guerra Alonso | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | Veure MADOX RODRIGUEZ RAMOS | MATAMÁ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Veure MATEO BARCIELA AMOEDO | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Veure LUCA DOMINGUEZ FERNANDEZ | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Veure JORGE SOLIÑO LOREN | CORUXO C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Veure GAEL MARTINEZ DOMINGUEZ | VICTORIA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Veure SAUL ABALDE ROMERO | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Veure JULEN COMESAÑA RODRIGUEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
36 | Veure ANDRES SANTOS FERNANDEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Veure LEO DOMINGUEZ PREGO | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | Veure MAME IBRAHIMA SANKHE KEBE | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Veure HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 / 39
Anar a de 1
Mostrar