Estadístiques de VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 10
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ADAN COSTA GONZALEZ | ALERTANAVIA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Veure ISAAC VILAR LOPEZ | ALERTANAVIA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Veure NICOLAS VARELA GARCIA-ARMERO | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
4 | Veure LEONEL VEDIA SÁNCHEZ | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | Veure RODRIGO COELLO GARCIA | AREOSA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Veure MARIO PERALBA VAZQUEZ | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Veure MATEO GREGORES ALONSO | CASABLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
8 | Veure ERIC DOMINGUEZ GOMEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Veure CARLA GARCIA DOMINGUEZ | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Veure MAURO SIMON COLLAZO | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Veure KOBE ALVAREZ AMADO | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Veure MATIAS CORTEGOSO TRAIMAN | LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Veure HUGO CARBALLO VILLAR | LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Veure XOEL Tojo Domínguez | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | Veure ELOI Silva Míguez | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Veure IVAN Vynhoradov | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
17 | Veure IZAM CABALEIRO GONZÁLEZ | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Veure JOSE DACRUZ RIVAS | SANTA MARIÑA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Veure YAGO ESTEVEZ ALVAREZ | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | Veure YOEL AGULLA CASTRO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Veure PEDRO MENDEZ DE FRANCISCO | RÁPIDO DE BOUZAS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
22 | Veure JOSE GRANA LOPEZ | RÁPIDO DE BOUZAS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | Veure LUIS CASTRO ALONSO | RÁPIDO DE BOUZAS A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Veure JAVIER VAZQUEZ PEREZ | RÁPIDO DE BOUZAS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | Veure JORGE VILLAR DUBOIS | RÁPIDO DE BOUZAS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Veure MATEO GARCIA VARELA | CASTRELOS A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | Veure BRAIS GONZÁLEZ DELGADO | CASTRELOS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Veure ENZO DOMINGUEZ DA SILVA | COLEGIO HOGAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | Veure LUCA VAL MALLEIRO | COLEGIO HOGAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure ANXO MAQUIEIRA GONZALEZ | CORUXO A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | Veure LUCAS GOBERNA DOMINGUEZ | CORUXO B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | Veure ANDRE BALADO CREMONA | VICTORIA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
33 | Veure IZAN VILA GREGORIO | VICTORIA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
34 | Veure YOEL DOMINGUEZ NOGUEIRA | VICTORIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
35 | Veure YOEL FONTAN PEREIRA | VICTORIA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Veure GABRIEL PEREZ CALDAS | SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37 | Veure MATEO PIÑEIRO FERREIRA | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
38 | Veure JAVIER RADIO ROCHA | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
39 | Veure ERIK ARAUJO NERY | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Veure HUGO FERNANDEZ MONTOULIU | CASTRELOS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 / 40
Anar a de 1
Mostrar