Estatísticas de VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 14
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | SOF | SON | CK | O | F | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver LUIS VALBUENA ORDOÑEZ | CD ROMANÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | Ver ALEX CASIELLES ARTOS | CD ROMANÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver PEDRO MARTINEZ SANTORIO | ED VAL MIÑOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
4 | Ver ABDOUL AZIZ BOUTOUFLIKA BAMBA | ED VAL MIÑOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
5 | Ver BRAIS PEREZ MARTINEZ | ED VAL MIÑOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
6 | Ver YAGO PEREZ COSTAS | ESCUELA DENIS SUAREZ A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
7 | Ver ANXO LORES MORENO | ESCUELA DENIS SUAREZ A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ver ANTON FERNANDEZ QUIROGA | CASABLANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Ver JOSE Mª GOMEZ HERMIDA | CASABLANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Ver PABLO VERDERA RICO | ARENAS DE ALCABRE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Ver NICOLAS VAZQUEZ ESTEVEZ | ARENAS DE ALCABRE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver VICENTE GOYANES SANGIAO | ARENAS DE ALCABRE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | Ver MATEO DAVID RUIZ PEREZ | AREOSA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
14 | Ver NICOLAS PEREZ SUAREZ | AREOSA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ver HUGO ESTEVEZ GONZALEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | Ver MAURO BARROS MARTINEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 |
17 | Ver ANXO MARTINEZ FERNANDEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | Ver MATIAS CARABALLO FRANCISCO | SANTA MARIÑA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
19 | Ver IAGO DELGADO COSTAS | SANTA MARIÑA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ver ANTON GOMEZ DOMINGUEZ | SANTA MARIÑA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
21 | Ver HUGO VILA GUIRADO | SANTA MARIÑA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Ver XOSE XABIER ALFONSO ALONSO | SANTA MARIÑA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver LUCAS ALBERTE LOPEZ | SANTA MARIÑA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | Ver THIAGO DA ROSA ARISTEGUY | SANTA MARIÑA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Ver LEO FILGUEIRA LAMAS | SANTA MARIÑA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | Ver PABLO FERNANDEZ PEREZ | VICTORIA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ver LUCAS LOPEZ FERNANDEZ | VICTORIA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ver ARTAI LAGO RODRIGUEZ | CORUXO A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | Ver LUCAS ALVAREZ CANCELAS | CORUXO A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
30 | Ver DAVID DIEGO OTERO | CORUXO A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
31 | Ver LOIS ELORTONDO ARJONES | CORUXO A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | Ver DAVID ALEJANDRO PEREZ CRUZ | CORUXO A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver NICOLAS FONTAIÑA FERNANDEZ | CORUXO A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
34 | Ver LUCAS RAMOS IGLESIAS | PEREIRÓ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Ver MARCO GARCIA COMESAÑA | CORUXO A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | Ver IKER CATOIRA ANGUSTIA | FURSAN HISPANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 / 36
Ir a de 1
Mostrar