Statistiche di VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 10
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere DYLAN MARTINEZ SOUSA | COYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2 | Vedere ALEXANDRU NICOLÁS CRACAU OTERO | BALAIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Vedere MARTINEZ COGOLLUDO KALEL | ALERTANAVIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | Vedere JIMENA CAMPOS OTERO | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Vedere ANDRE LAGO MARTINEZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Vedere SAMUEL VASQUEZ URIBE | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Vedere HUGO VILA RODRIGUEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Vedere MATEO SOUTO FERNANDEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Vedere LUCAS URCEIRA BARRIONUEVO | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Vedere ANDRE ABELENDE BERON | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere CARLOS FERNANDEZ VARELA | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Vedere CARLOS VIEITEZ PALACIO | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Vedere JOSÉ YÁÑEZ FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA | MOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Vedere ENZO RODRIGUEZ CAMPOS | NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | Vedere LUCAS Comesaña García | SANTA MARIÑA D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | Vedere DAMIAN CASAL ROMERO | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Vedere MARCOS VILLAR CORRAL | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Vedere HUGO ABALDE FERNANDEZ | UVCD CANDEÁN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19 | Vedere ANXO LARRAÑAGA REINALDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Vedere ADRIAN FERNANDEZ CARBALLIDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Vedere MANUEL LARANGA POUSO | RÁPIDO DE BOUZAS E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Vedere ANDRE DEL RIO GOMEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Vedere DAVID GROBA POLA | CASTRELOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Vedere Mario Rendo Pereira | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Vedere Pablo Argibay López | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | Vedere Carlos Vázquez Lema | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Vedere Mauro González Minguez | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
28 | Vedere Nicolás Guerra Alonso | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | Vedere MADOX RODRIGUEZ RAMOS | MATAMÁ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Vedere MATEO BARCIELA AMOEDO | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Vedere LUCA DOMINGUEZ FERNANDEZ | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Vedere JORGE SOLIÑO LOREN | CORUXO C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Vedere GAEL MARTINEZ DOMINGUEZ | VICTORIA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Vedere SAUL ABALDE ROMERO | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Vedere JULEN COMESAÑA RODRIGUEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
36 | Vedere ANDRES SANTOS FERNANDEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Vedere LEO DOMINGUEZ PREGO | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | Vedere MAME IBRAHIMA SANKHE KEBE | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Vedere HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 / 39
Vai a di 1
Mostrare