Statistiques de VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 14
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | SOF | SON | CK | O | F | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ANGEL DANIEL PEDROARENA RODRIGUEZ | UVCD CANDEÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Voir JAIME POSADA ALVAREZ | UVCD CANDEÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Voir ALEX RODRIGUEZ SOTELINO | UVCD CANDEÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4 | Voir CAYETANO TIELAS FERNANDEZ | ALERTANAVIA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Voir BREIXO GONZALEZ CABALEIRO | LA GUÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | Voir ADRIAN VAZQUEZ RODRIGUEZ | LA GUÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir THAYLOR LUAN RODRIGUES SALES | LA GUÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Voir IZAN ALCON SOUTO | LA GUÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
9 | Voir MATEO BLANCO TABOAS | LAVADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | Voir ABEL ATANES RIVAS | MOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
11 | Voir ALEJANDRO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | MOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir DIEGO QUINTANA RIBEIRO | MOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir BRAIS CASTRO MONTERO | NIETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Voir ENEKO SEARA GOMEZ | NIETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Voir ERIC ACUÑA COSTAS | NIETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir LEO FUENTES TABOADA | ARENAS DE ALCABRE B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Voir ALEX VILLANUEVA FERNANDEZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
18 | Voir GORAN GARCIA PEREZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
19 | Voir SAMUEL CONDE GARCIA | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | Voir MOISES LEVI COHEN LINARES | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir MAXIMO LUIS FILIPPO | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Voir NICOLAS GONZALEZ PINO | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | Voir ANGEL MISA GARCIA | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Voir ALVARO VENTIN OLIVEROS | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir DANIEL VILAR ANIDO | CASTRELOS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Voir PEDRO MORGADO CERDEIRA | CASTRELOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Voir ADRIAN LANJARD RODRIGUEZ | SANTA MARIÑA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | Voir MARIO BALLESTEROS GARRIDO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir NICOLAS ARJONES LORENZO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Voir TEO VIEITEZ LEDO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Voir ALAN PELETEIRO GARCIA | BALAÍDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32 | Voir ANGEL ALONSO RIOS | PEREIRÓ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | Voir KEVIN CASADO COMESAÑA | PEREIRÓ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir ISAAC PEREZ CABANA | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | Voir MANUEL DACRUZ RIVAS | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
36 | Voir MARIO PAZ PEREIRA | SANTA MARIÑA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 / 36
Aller à de 1
Montrer