Statistiques de VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 10
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir DYLAN MARTINEZ SOUSA | COYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2 | Voir ALEXANDRU NICOLÁS CRACAU OTERO | BALAIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Voir MARTINEZ COGOLLUDO KALEL | ALERTANAVIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | Voir JIMENA CAMPOS OTERO | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Voir ANDRE LAGO MARTINEZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Voir SAMUEL VASQUEZ URIBE | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Voir HUGO VILA RODRIGUEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Voir MATEO SOUTO FERNANDEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Voir LUCAS URCEIRA BARRIONUEVO | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Voir ANDRE ABELENDE BERON | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir CARLOS FERNANDEZ VARELA | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Voir CARLOS VIEITEZ PALACIO | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Voir JOSÉ YÁÑEZ FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA | MOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Voir ENZO RODRIGUEZ CAMPOS | NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | Voir LUCAS Comesaña García | SANTA MARIÑA D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | Voir DAMIAN CASAL ROMERO | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Voir MARCOS VILLAR CORRAL | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Voir HUGO ABALDE FERNANDEZ | UVCD CANDEÁN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19 | Voir ANXO LARRAÑAGA REINALDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Voir ADRIAN FERNANDEZ CARBALLIDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Voir MANUEL LARANGA POUSO | RÁPIDO DE BOUZAS E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Voir ANDRE DEL RIO GOMEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Voir DAVID GROBA POLA | CASTRELOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Voir Mario Rendo Pereira | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Voir Pablo Argibay López | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | Voir Carlos Vázquez Lema | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Voir Mauro González Minguez | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
28 | Voir Nicolás Guerra Alonso | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | Voir MADOX RODRIGUEZ RAMOS | MATAMÁ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Voir MATEO BARCIELA AMOEDO | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Voir LUCA DOMINGUEZ FERNANDEZ | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Voir JORGE SOLIÑO LOREN | CORUXO C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Voir GAEL MARTINEZ DOMINGUEZ | VICTORIA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Voir SAUL ABALDE ROMERO | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Voir JULEN COMESAÑA RODRIGUEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
36 | Voir ANDRES SANTOS FERNANDEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Voir LEO DOMINGUEZ PREGO | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | Voir MAME IBRAHIMA SANKHE KEBE | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Voir HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 / 39
Aller à de 1
Montrer