Estadísticas de VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 14
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TF | TP | C | FJ | F | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver LEO FUENTES TABOADA | ARENAS DE ALCABRE B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Ver DIEGO QUINTANA RIBEIRO | MOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ANGEL MISA GARCIA | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ver ABEL ATANES RIVAS | MOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
5 | Ver JAIME POSADA ALVAREZ | UVCD CANDEÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Ver ENEKO SEARA GOMEZ | NIETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ver SAMUEL CONDE GARCIA | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | Ver GORAN GARCIA PEREZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Ver ALEX RODRIGUEZ SOTELINO | UVCD CANDEÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | Ver ALEJANDRO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | MOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ADRIAN LANJARD RODRIGUEZ | SANTA MARIÑA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Ver BRAIS CASTRO MONTERO | NIETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Ver CAYETANO TIELAS FERNANDEZ | ALERTANAVIA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Ver ERIC ACUÑA COSTAS | NIETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver MANUEL DACRUZ RIVAS | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | Ver ALEX VILLANUEVA FERNANDEZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
17 | Ver BREIXO GONZALEZ CABALEIRO | LA GUÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | Ver ALAN PELETEIRO GARCIA | BALAÍDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Ver MAXIMO LUIS FILIPPO | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ver MOISES LEVI COHEN LINARES | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver ADRIAN VAZQUEZ RODRIGUEZ | LA GUÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver NICOLAS GONZALEZ PINO | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | Ver DANIEL VILAR ANIDO | CASTRELOS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ver ALVARO VENTIN OLIVEROS | CASTRELOS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver THAYLOR LUAN RODRIGUES SALES | LA GUÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Ver PEDRO MORGADO CERDEIRA | CASTRELOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ver NICOLAS ARJONES LORENZO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ver MARIO BALLESTEROS GARRIDO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver IZAN ALCON SOUTO | LA GUÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
30 | Ver TEO VIEITEZ LEDO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Ver KEVIN CASADO COMESAÑA | PEREIRÓ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver ANGEL ALONSO RIOS | PEREIRÓ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | Ver MATEO BLANCO TABOAS | LAVADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
34 | Ver ISAAC PEREZ CABANA | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | Ver ANGEL DANIEL PEDROARENA RODRIGUEZ | UVCD CANDEÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | Ver MARIO PAZ PEREIRA | SANTA MARIÑA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 / 36
Ir a de 1
Mostrar