Standings of NADAL 2024 - ALEVÍN
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CRISTO DE LA VICTORIA S.D. "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
Look | 2 | C.D. AREOSA "A" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 |
Look | 3 | RÁPIDO DE BOUZAS "B" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 |
Look | 4 | RACING DE CASTRELOS F.C. "B" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
Look | 5 | ARENAS DE ALCABRE S.C.D. "C" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 |
Look | 6 | ATLÁNTIDA DE MATAMÁ "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | -31 |
6 / 6
Go to of 1
Show