Stats of VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 10
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look DYLAN MARTINEZ SOUSA | COYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2 | Look ALEXANDRU NICOLÁS CRACAU OTERO | BALAIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Look MARTINEZ COGOLLUDO KALEL | ALERTANAVIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | Look JIMENA CAMPOS OTERO | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Look ANDRE LAGO MARTINEZ | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Look SAMUEL VASQUEZ URIBE | AREOSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Look HUGO VILA RODRIGUEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Look MATEO SOUTO FERNANDEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Look LUCAS URCEIRA BARRIONUEVO | ESCUELA DENIS SUAREZ B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Look ANDRE ABELENDE BERON | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look CARLOS FERNANDEZ VARELA | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Look CARLOS VIEITEZ PALACIO | LA GUÍA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Look JOSÉ YÁÑEZ FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA | MOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Look ENZO RODRIGUEZ CAMPOS | NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | Look LUCAS Comesaña García | SANTA MARIÑA D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | Look DAMIAN CASAL ROMERO | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Look MARCOS VILLAR CORRAL | UVCD CANDEÁN A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Look HUGO ABALDE FERNANDEZ | UVCD CANDEÁN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19 | Look ANXO LARRAÑAGA REINALDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Look ADRIAN FERNANDEZ CARBALLIDO | RÁPIDO DE BOUZAS D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Look MANUEL LARANGA POUSO | RÁPIDO DE BOUZAS E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Look ANDRE DEL RIO GOMEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Look DAVID GROBA POLA | CASTRELOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Look Mario Rendo Pereira | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Look Pablo Argibay López | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | Look Carlos Vázquez Lema | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Look Mauro González Minguez | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
28 | Look Nicolás Guerra Alonso | COLEGIO APOSTOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | Look MADOX RODRIGUEZ RAMOS | MATAMÁ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Look MATEO BARCIELA AMOEDO | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Look LUCA DOMINGUEZ FERNANDEZ | MATAMÁ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Look JORGE SOLIÑO LOREN | CORUXO C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Look GAEL MARTINEZ DOMINGUEZ | VICTORIA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Look SAUL ABALDE ROMERO | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Look JULEN COMESAÑA RODRIGUEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
36 | Look ANDRES SANTOS FERNANDEZ | PEREIRÓ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Look LEO DOMINGUEZ PREGO | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | Look MAME IBRAHIMA SANKHE KEBE | PEREIRÓ C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Look HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | ARENAS DE ALCABRE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 / 39
Go to of 1
Show