Stats of VIGO CUP FÚTBOL 2024 SUB 10
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ADAN COSTA GONZALEZ | ALERTANAVIA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Look ISAAC VILAR LOPEZ | ALERTANAVIA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Look NICOLAS VARELA GARCIA-ARMERO | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
4 | Look LEONEL VEDIA SÁNCHEZ | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | Look RODRIGO COELLO GARCIA | AREOSA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Look MARIO PERALBA VAZQUEZ | AREOSA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Look MATEO GREGORES ALONSO | CASABLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
8 | Look ERIC DOMINGUEZ GOMEZ | ESCUELA DENIS SUAREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Look CARLA GARCIA DOMINGUEZ | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Look MAURO SIMON COLLAZO | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Look KOBE ALVAREZ AMADO | LA GUÍA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Look MATIAS CORTEGOSO TRAIMAN | LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Look HUGO CARBALLO VILLAR | LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Look XOEL Tojo Domínguez | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | Look ELOI Silva Míguez | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Look IVAN Vynhoradov | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
17 | Look IZAM CABALEIRO GONZÁLEZ | SANTA MARIÑA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Look JOSE DACRUZ RIVAS | SANTA MARIÑA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Look YAGO ESTEVEZ ALVAREZ | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | Look YOEL AGULLA CASTRO | SANTA MARIÑA C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Look PEDRO MENDEZ DE FRANCISCO | RÁPIDO DE BOUZAS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
22 | Look JOSE GRANA LOPEZ | RÁPIDO DE BOUZAS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | Look LUIS CASTRO ALONSO | RÁPIDO DE BOUZAS A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Look JAVIER VAZQUEZ PEREZ | RÁPIDO DE BOUZAS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | Look JORGE VILLAR DUBOIS | RÁPIDO DE BOUZAS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Look MATEO GARCIA VARELA | CASTRELOS A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | Look BRAIS GONZÁLEZ DELGADO | CASTRELOS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Look ENZO DOMINGUEZ DA SILVA | COLEGIO HOGAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | Look LUCA VAL MALLEIRO | COLEGIO HOGAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look ANXO MAQUIEIRA GONZALEZ | CORUXO A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | Look LUCAS GOBERNA DOMINGUEZ | CORUXO B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | Look ANDRE BALADO CREMONA | VICTORIA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
33 | Look IZAN VILA GREGORIO | VICTORIA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
34 | Look YOEL DOMINGUEZ NOGUEIRA | VICTORIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
35 | Look YOEL FONTAN PEREIRA | VICTORIA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Look GABRIEL PEREZ CALDAS | SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37 | Look MATEO PIÑEIRO FERREIRA | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
38 | Look JAVIER RADIO ROCHA | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
39 | Look ERIK ARAUJO NERY | CELTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Look HUGO FERNANDEZ MONTOULIU | CASTRELOS C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 / 40
Go to of 1
Show