Ficha de equipe

Foto de PEREIRÓ A 1
Nome PJ TG G GC SOF SON CK O F CA CV A GF S MVP JL Vinculado
Ver MARTIN ALVAREZ IGLESIASMARTIN ALVAREZ IGLESIAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATEO CARBALLIDO GILMATEO CARBALLIDO GIL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ver ANDER COMESAÑA RODRIGUEZANDER COMESAÑA RODRIGUEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATEO GARCIA FIGUEIRASMATEO GARCIA FIGUEIRAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver ALVARO GONZALEZ REYALVARO GONZALEZ REY 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Ver MATIAS MARTINEZ RIOSMATIAS MARTINEZ RIOS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN MENDEZ GONZALEZADRIAN MENDEZ GONZALEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTIN ANTONIO MOREIRA MARTINSMARTIN ANTONIO MOREIRA MARTINS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver UNAI RODRIGUEZ PERALTAUNAI RODRIGUEZ PERALTA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUIS JAVIER SALVAT BOGADOLUIS JAVIER SALVAT BOGADO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Ver XAVIER OTERO VILASXAVIER OTERO VILAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.