Ficha de equipe

Foto de NIETO 1

NIETO

Nome PJ TG G GC SOF SON CK O F CA CV A GF S MVP JL Vinculado
Ver BRAIS CASTRO MONTEROBRAIS CASTRO MONTERO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Ver PEDRO CADAYA RODRIGUEZPEDRO CADAYA RODRIGUEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LEO BARREIRO CARIDELEO BARREIRO CARIDE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IZAN FIGUEROA PEREZIZAN FIGUEROA PEREZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO GIRALDEZ VALPEDRO GIRALDEZ VAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO ARIAS ORDOÑEZHUGO ARIAS ORDOÑEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CESAR ALEJANDRO VAZQUEZ MARQUEZCESAR ALEJANDRO VAZQUEZ MARQUEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN CARRO RODRIGUEZADRIAN CARRO RODRIGUEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NICOLAS PAZ CAICEDONICOLAS PAZ CAICEDO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HAMZA EL AZIRI EL BARRANIHAMZA EL AZIRI EL BARRANI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver YASIN EL AZIRI ALAMIYASIN EL AZIRI ALAMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VALERIA HERBELLO DOPICOVALERIA HERBELLO DOPICO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ENEKO SEARA GOMEZENEKO SEARA GOMEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver DANIEL FILGUEIRA SANMARTÍNDANIEL FILGUEIRA SANMARTÍN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO RODRIGUEZ FIDALGOHUGO RODRIGUEZ FIDALGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO ZHANG ZHENGALEJANDRO ZHANG ZHENG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GAEL  PRIETO DIOSGAEL PRIETO DIOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ERIC ACUÑA COSTASERIC ACUÑA COSTAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.