Ficha de equipo

Foto de SANTA MARIÑA C 1
Nombre PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver ADRIAN LANJARD RODRIGUEZADRIAN LANJARD RODRIGUEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Ver MARIO BALLESTEROS GARRIDOMARIO BALLESTEROS GARRIDO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver NICOLAS ARJONES LORENZONICOLAS ARJONES LORENZO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver MARIO CASAS JOGAMARIO CASAS JOGA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VLADIMIR  DOCAMPO HERMIDAVLADIMIR DOCAMPO HERMIDA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUN YI ZHU YEJUN YI ZHU YE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANXO ESTEVEZ COMESAÑAANXO ESTEVEZ COMESAÑA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Ver DIEGO ESTEVEZ LOPEZDIEGO ESTEVEZ LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver XIAN FERNANDEZ DAVILAXIAN FERNANDEZ DAVILA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GONZALO ARIEL GONZALEZ VEGAGONZALO ARIEL GONZALEZ VEGA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver XAN LAGE CASALXAN LAGE CASAL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver XAVIER LOPEZ GOMEZXAVIER LOPEZ GOMEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO MURIAS ESTEVEZHUGO MURIAS ESTEVEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO PEREZ LOPEZHUGO PEREZ LOPEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ver DANIEL REY ALBADANIEL REY ALBA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIKEL RODRIGUEZ ABALMIKEL RODRIGUEZ ABAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN VARELA BARCIELAADRIAN VARELA BARCIELA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TEO VIEITEZ LEDOTEO VIEITEZ LEDO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver MARIO PAZ PEREIRAMARIO PAZ PEREIRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.