Ficha de equipo

Foto de NIETO 1

NIETO

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver ANTON FONSECA MARTINEZANTON FONSECA MARTINEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ver ANXO FONSECA MARTINEZANXO FONSECA MARTINEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver YOEL PEREZ SANCHEZYOEL PEREZ SANCHEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL ARAUJO GARCIAMANUEL ARAUJO GARCIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCAS GONZALEZ RIOBOOLUCAS GONZALEZ RIOBOO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BELTRAN SALVADORES BLANCOBELTRAN SALVADORES BLANCO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL ROIG PEDRIDODANIEL ROIG PEDRIDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver YOEL PEREIRA FORNOSYOEL PEREIRA FORNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NIKOLAS ESCOBAR GOMEZNIKOLAS ESCOBAR GOMEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver HUGO SILVA ISAZAHUGO SILVA ISAZA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ENZO FIGUEROA PEREZENZO FIGUEROA PEREZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ROBERT SEGADE DEL RIOROBERT SEGADE DEL RIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADAY ANCOR CAMESELLE ESQUILLORADAY ANCOR CAMESELLE ESQUILLOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CHRIS DEIVIS FERNANDEZ VALDESCHRIS DEIVIS FERNANDEZ VALDES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.