Fitxa del equip

Foto de CELTA B 1
Nom PJ TG G GPP SOF SON CK O F TG TV A GC S MVP JN Vinculat
Veure YAGO YAGO NUÑEZ LOPEZYAGO YAGO NUÑEZ LOPEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MATEO MATEO GONZALEZ MOSQUERAMATEO MATEO GONZALEZ MOSQUERA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LUCAS LUCAS RODRIGUEZ FREIRIALUCAS LUCAS RODRIGUEZ FREIRIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure RODRIGO RODRIGO CALVO DOPAZORODRIGO RODRIGO CALVO DOPAZO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure FERNANDO FERNANDO FUENTES PRADAFERNANDO FERNANDO FUENTES PRADA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure NOEL NOEL FERRO COBASNOEL NOEL FERRO COBAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ANXO ANXO MUÑIZ RODRIGUEZANXO ANXO MUÑIZ RODRIGUEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure SAMUEL SAMUEL COURTOIS YAÑEZSAMUEL SAMUEL COURTOIS YAÑEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PABLO PABLO SANTAMARIA VIEITESPABLO PABLO SANTAMARIA VIEITES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ALVARO ALVARO GANDARA GAGOALVARO ALVARO GANDARA GAGO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure TOMAS TOMAS DAPENA FUSARITOMAS TOMAS DAPENA FUSARI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DYLAN DYLAN FERRER PORTODYLAN DYLAN FERRER PORTO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure BRAIS BRAIS GONZALEZ LOPEZBRAIS BRAIS GONZALEZ LOPEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Veure FEDERICO MACIEL BRIÑONFEDERICO MACIEL BRIÑON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure GABRIEL LODEIRO RODRIGUEZGABRIEL LODEIRO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.