Fitxa del equip

Foto de LAVADORES 1

LAVADORES

Nom PJ TG G GPP TG TV A GC S MVP JN Vinculat
Veure MATIAS CORTEGOSO TRAIMANMATIAS CORTEGOSO TRAIMAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Veure ALVARO NIETO MARTINEZALVARO NIETO MARTINEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Veure RAFAEL CASSULA DA COSTARAFAEL CASSULA DA COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARIO PEREZ HERMIDAMARIO PEREZ HERMIDA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARIO BLANCO TABOASMARIO BLANCO TABOAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MATEO MOURE PENEDOMATEO MOURE PENEDO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MATEO  BACARIZA SOTELINOMATEO BACARIZA SOTELINO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure THIAGO CUADRADO FERNANDEZTHIAGO CUADRADO FERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure HUGO CARBALLO VILLARHUGO CARBALLO VILLAR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Veure DIEGO RODRIGUEZ CASTRODIEGO RODRIGUEZ CASTRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure BRAIS PRENDES GANDARABRAIS PRENDES GANDARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARTIN IGLESIAS MOUZOMARTIN IGLESIAS MOUZO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ANDRE LUCIA SANTOSANDRE LUCIA SANTOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure BRAIS BARRERAS PEREZBRAIS BARRERAS PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.